Заплыв "Остров Скрыплева" 1 км., 3 км.
24 июня 2023 года
ФЕДЕРАЦИЯ ПОДВОДНОГО СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ | |||||||||
Заплыв «Остров Скрыплева 2023» | |||||||||
24 июня 2023 г., г. Владивосток | |||||||||
Итоговый протокол | |||||||||
Абсолютный зачет, дистанция 3 километра | |||||||||
№ | старт № | Фамилия Имя Отчество | Пол | Г.р. | Вид плавания | Команда | Регион | Время | Место |
1 | 57 | Фёдоров Павел Игоревич | М | 2001 | В ластах | ТОВВМУ | Владивосток | 0:42:10 | 1 |
2 | 45 | Ванюков Иван Алексеевич | М | 1986 | В ластах | Владивосток | 0:42:12 | 2 | |
3 | 48 | Соболев Дмитрий Сергеевич | М | 1989 | В ластах | Косатка ДВ | Владивосток | 0:46:15 | 3 |
4 | 27 | Тюнина Мария Андреевна | Ж | 2000 | В ластах | Бийск | 0:46:49 | 4 | |
5 | 61 | Смирнов Дмитрий Дмитриевич | М | 2006 | В ластах | Хабаровск | 0:47:49 | 5 | |
6 | 58 | Борушнов Дмитрий Валерьевич | М | 2002 | В ластах | ТОВВМУ | Владивосток | 0:48:18 | 6 |
7 | 55 | Селезнев Денис Романович | М | 2002 | В ластах | ТОВВМУ | Владивосток | 0:49:13 | 7 |
8 | 56 | Осипченко Александр Сергеевич | М | 2003 | В ластах | ТОВВМУ | Владивосток | 0:49:17 | 8 |
9 | 54 | Сердюкова Анастасия Михайловна | Ж | 2002 | В ластах | Косатка ДВ | Владивосток | 0:50:30 | 9 |
10 | 20 | Постников Максим Валерьевич | М | 1977 | В ластах | НАКУКАН | Находка | 0:52:06 | 10 |
11 | 62 | Бариев Асхат Ахатович | М | 1964 | В ластах | НАКУКАН | Владивосток | 0:53:32 | 11 |
12 | 31 | Радченко Марина Алексеевна | Ж | 1985 | В ластах | НАКУКАН | Владивосток | 0:53:38 | 12 |
13 | 41 | Журавлев Ярослав Александрович | М | 1976 | В ластах | Хабаровский | 0:54:17 | 13 | |
14 | 10 | Винокуров Платон Олегович | М | 2004 | В ластах | Артем | 0:57:12 | 14 | |
15 | 49 | Бурков Яков Витальевич | М | 1987 | В ластах | НАКУКАН | Находка | 0:58:06 | 15 |
16 | 222 | Полушин Максим Викторович | М | 1982 | Классик | Косатка ДВ | Владивосток | 0:58:47 | 16 |
17 | 29 | Давыдов Александр Михайлович | М | 1984 | В ластах | Владивосток | 0:58:59 | 17 | |
18 | 47 | Акулов Денис Николаевич | М | 1971 | Классик | Косатка ДВ | Владивосток | 1:00:00 | 18 |
19 | 28 | Манохин Вадим Владимирович | М | 1979 | В ластах | Владивосток | 1:00:55 | 19 | |
20 | 18 | Красковская Анастасия Ивановна | Ж | 1989 | В ластах | Владивосток | 1:01:17 | 20 | |
21 | 123 | Лебедев Алексей Алексеевич | М | 1986 | В ластах | Комсомольск | 1:03:13 | 21 | |
22 | 59 | Тюрин Сергей Алексеевич | М | 1979 | Классик | Океанариум | Владивосток | 1:04:45 | 22 |
23 | 1 | Кудря Дмитрий Владимирович | М | 1979 | В ластах | НАКУКАН | Находка | 1:05:55 | 23 |
24 | 12 | Рекунова Татьяна Геннадиевна | Ж | 1978 | Классик | Косатка ДВ | Владивосток | 1:09:00 | 24 |
25 | 50 | Енин Игорь Владимирович | М | 1986 | Классик | Океанариум | Владивосток | 1:09:03 | 25 |
26 | 16 | Ковалевская Екатерина Альбертовна | Ж | 2007 | Классик | Владивосток | 1:09:13 | 26 | |
27 | 39 | Иванов Иван Сергеевич | М | 1983 | Классик | Санкт-Петербург | 1:09:14 | 27 | |
28 | 19 | Степаненко Сергей Юрьевич | М | 1971 | В ластах | Владивосток | 1:11:36 | 28 | |
29 | 21 | Денисенко Сергей Павлович | М | 1961 | Классик | Океанариум | Владивосток | 1:11:43 | 29 |
30 | 60 | Аделев Александр Вадимович | М | 1986 | Классик | Владивосток | 1:16:03 | 30 | |
31 | 26 | Брусс Дмитрий Александрович | М | 1969 | Классик | Владивосток | 1:17:22 | 31 | |
32 | 51 | Брыкова Аурика Рудольфовна | Ж | 1989 | В ластах | Океанариум | Владивосток | 1:18:49 | 32 |
33 | 46 | Кизимов Рамиль Сергеевич | М | 1987 | В ластах | Владивосток | 1:22:47 | 33 | |
34 | 157 | Калошин Вячеслав Птрович | М | 1966 | В ластах | Океанариум | Владивосток | 1:24:49 | 34 |
35 | 9 | Супрун Наталья Леонидовна | Ж | 1974 | В ластах | Владивосток | 1:25:19 | 35 | |
36 | 17 | Лындин Игорь Алексеевич | М | 1972 | Классик | Владивосток | 1:29:13 | 36 | |
37 | 53 | Ищенко Алексей Сергеевич | М | 1984 | В ластах | Владивосток | 1:31:34 | 37 | |
38 | 8 | Петрук Александр Викторович | М | 1978 | Классик | Владивосток | 1:33:45 | 38 | |
39 | 30 | Блаздыня Юлия Вячеславовна | Ж | 1992 | В ластах | Находка | 1:34:53 | 39 | |
40 | 38 | Чабанный Артём Владимирович | М | 1981 | Классик | Хабаровск | 1:35:01 | 40 | |
41 | 35 | Ширяев Александр Павлович | М | 1985 | Классик | Владивосток | 1:35:36 | 41 | |
42 | 13 | Буслаева Елизавета Викторовна | Ж | 1983 | Классик | Владивосток | 1:35:47 | 42 | |
43 | 36 | Петров Вадим Владимирович | М | 1977 | Классик | Раздольное | 1:35:54 | 43 | |
44 | 40 | Мартыненко Александр Юрьевич | М | 1970 | Классик | Хабаровск | 1:36:43 | 44 | |
45 | 42 | Баскаков Евгений Петрович | М | 1974 | В ластах | Владивосток | 1:42:20 | 45 | |
46 | 37 | Русаков Максим Сергеевич | М | 1987 | Классик | Владивосток | 1:50:32 | 46 | |
47 | 22 | Терновой Александр Сергеевич | М | 1984 | Классик | Приморский | 1:56:32 | 47 | |
48 | 43 | Кондратов Марк Васильевич | М | 1974 | Классик | Владивосток | 2:03:07 | 48 | |
49 | 14 | Вельбик Юлия Александровна | Ж | 1981 | В ластах | Владивосток | 2:05:19 | 49 | |
50 | 2 | Стёпочкин Евгений Анатольевич | М | 1963 | Классик | Владивосток | 2:08:13 | 50 | |
51 | 32 | Агапитов Артем Альбертович | М | 1996 | В ластах | Владивосток | сход | ||
52 | 52 | Брыков Антон Евгеньевич | М | 1990 | Классик | Владивосток | сход | ||
53 | 156 | Хомидов Аббос Собир угли | М | 1993 | В ластах | Владивосток | сход | ||
Абсолютный зачет, дистанция 1 километр | |||||||||
№ | старт № | Фамилия Имя Отчество | Пол | Г.р. | Вид плавания | Команда | Регион | Время | Место |
1 | 5 | Сорокин Илья Олегович | М | 2007 | В ластах | Хабаровск | 0:19:00 | 1 | |
2 | 15 | Перов Тимур Юрьевич | М | 2008 | В ластах | Хабаровск | 0:23:12 | 2 | |
3 | 4 | Балакин Вячеслав Валерьевич | М | 2006 | В ластах | Хабаровск | 0:26:18 | 3 | |
4 | 6 | Поселюжный Роман Александрович | М | 2010 | В ластах | ФПСПК | Владивосток | 0:29:57 | 4 |
5 | 7 | Чайкин Владимир Степанович | М | 1957 | В ластах | Владивосток | 0:31:03 | 5 | |
6 | 24 | Михальченко Илона Евгеньевна | Ж | 2010 | В ластах | ФПСПК | Владивосток | 0:32:23 | 6 |
7 | 11 | Гусаров Андрей Борисович | М | 1981 | В ластах | Уссурийск | 0:34:26 | 7 | |
8 | 158 | Беловодский Назар Андреевич | М | 2012 | В ластах | ФПСПК | Владивосток | 0:38:46 | 8 |
9 | 159 | Беловодский Андрей Витальевич | М | 1971 | В ластах | ФПСПК | Владивосток | 0:38:53 | 9 |
10 | 23 | Романенко Дмитрий Алексеевич | М | 2013 | В ластах | ФПСПК | Владивосток | 0:39:41 | 10 |
11 | 44 | Пернак Сергей Владимирович | М | 1962 | Классик | Владивосток | 0:47:30 | 11 | |
12 | 25 | Субарман Юрий Хартатиевич | М | 1963 | В ластах | Владивосток | сход | ||
13 | 34 | Калугин Тимофей Анатольевич | М | 2008 | Классик | Владивосток | сход | ||
Мужчины, дистанция 3 километра | |||||||||
№ | старт № | Фамилия Имя Отчество | Пол | Г.р. | Вид плавания | Команда | Регион | Время | Место |
1 | 57 | Фёдоров Павел Игоревич | М | 2001 | В ластах | ТОВВМУ | Владивосток | 0:42:10 | 1 |
2 | 45 | Ванюков Иван Алексеевич | М | 1986 | В ластах | Владивосток | 0:42:12 | 2 | |
3 | 48 | Соболев Дмитрий Сергеевич | М | 1989 | В ластах | Косатка ДВ | Владивосток | 0:46:15 | 3 |
4 | 61 | Смирнов Дмитрий Дмитриевич | М | 2006 | В ластах | Хабаровск | 0:47:49 | 4 | |
5 | 58 | Борушнов Дмитрий Валерьевич | М | 2002 | В ластах | ТОВВМУ | Владивосток | 0:48:18 | 5 |
6 | 55 | Селезнев Денис Романович | М | 2002 | В ластах | ТОВВМУ | Владивосток | 0:49:13 | 6 |
7 | 56 | Осипченко Александр Сергеевич | М | 2003 | В ластах | ТОВВМУ | Владивосток | 0:49:17 | 7 |
8 | 20 | Постников Максим Валерьевич | М | 1977 | В ластах | НАКУКАН | Находка | 0:52:06 | 8 |
9 | 62 | Бариев Асхат Ахатович | М | 1964 | В ластах | НАКУКАН | Владивосток | 0:53:32 | 9 |
10 | 41 | Журавлев Ярослав Александрович | М | 1976 | В ластах | Хабаровский | 0:54:17 | 10 | |
11 | 10 | Винокуров Платон Олегович | М | 2004 | В ластах | Артем | 0:57:12 | 11 | |
12 | 49 | Бурков Яков Витальевич | М | 1987 | В ластах | НАКУКАН | Находка | 0:58:06 | 12 |
13 | 29 | Давыдов Александр Михайлович | М | 1984 | В ластах | Владивосток | 0:58:59 | 13 | |
14 | 28 | Манохин Вадим Владимирович | М | 1979 | В ластах | Владивосток | 1:00:55 | 14 | |
15 | 123 | Лебедев Алексей Алексеевич | М | 1986 | В ластах | Комсомольск | 1:03:13 | 15 | |
16 | 1 | Кудря Дмитрий Владимирович | М | 1979 | В ластах | НАКУКАН | Находка | 1:05:55 | 16 |
17 | 19 | Степаненко Сергей Юрьевич | М | 1971 | В ластах | Владивосток | 1:11:36 | 17 | |
18 | 46 | Кизимов Рамиль Сергеевич | М | 1987 | В ластах | Владивосток | 1:22:47 | 18 | |
19 | 157 | Калошин Вячеслав Птрович | М | 1966 | В ластах | Океанариум | Владивосток | 1:24:49 | 19 |
20 | 53 | Ищенко Алексей Сергеевич | М | 1984 | В ластах | Владивосток | 1:31:34 | 20 | |
21 | 42 | Баскаков Евгений Петрович | М | 1974 | В ластах | Владивосток | 1:42:20 | 21 | |
22 | 32 | Агапитов Артем Альбертович | М | 1996 | В ластах | Владивосток | сход | ||
23 | 156 | Хомидов Аббос Собир угли | М | 1993 | В ластах | Владивосток | сход | ||
№ | старт № | Фамилия Имя Отчество | Пол | Г.р. | Вид плавания | Команда | Регион | Время | Место |
24 | 222 | Полушин Максим Викторович | М | 1982 | Классик | Косатка ДВ | Владивосток | 0:58:47 | 1 |
25 | 47 | Акулов Денис Николаевич | М | 1971 | Классик | Косатка ДВ | Владивосток | 1:00:00 | 2 |
26 | 59 | Тюрин Сергей Алексеевич | М | 1979 | Классик | Океанариум | Владивосток | 1:04:45 | 3 |
27 | 50 | Енин Игорь Владимирович | М | 1986 | Классик | Океанариум | Владивосток | 1:09:03 | 4 |
28 | 39 | Иванов Иван Сергеевич | М | 1983 | Классик | Санкт-Петербург | 1:09:14 | 5 | |
29 | 21 | Денисенко Сергей Павлович | М | 1961 | Классик | Океанариум | Владивосток | 1:11:43 | 6 |
30 | 60 | Аделев Александр Вадимович | М | 1986 | Классик | Владивосток | 1:16:03 | 7 | |
31 | 26 | Брусс Дмитрий Александрович | М | 1969 | Классик | Владивосток | 1:17:22 | 8 | |
32 | 17 | Лындин Игорь Алексеевич | М | 1972 | Классик | Владивосток | 1:29:13 | 9 | |
33 | 8 | Петрук Александр Викторович | М | 1978 | Классик | Владивосток | 1:33:45 | 10 | |
34 | 38 | Чабанный Артём Владимирович | М | 1981 | Классик | Хабаровск | 1:35:01 | 11 | |
35 | 35 | Ширяев Александр Павлович | М | 1985 | Классик | Владивосток | 1:35:36 | 12 | |
36 | 36 | Петров Вадим Владимирович | М | 1977 | Классик | Раздольное | 1:35:54 | 13 | |
37 | 40 | Мартыненко Александр Юрьевич | М | 1970 | Классик | Хабаровск | 1:36:43 | 14 | |
38 | 37 | Русаков Максим Сергеевич | М | 1987 | Классик | Владивосток | 1:50:32 | 15 | |
39 | 22 | Терновой Александр Сергеевич | М | 1984 | Классик | Приморский | 1:56:32 | 16 | |
40 | 43 | Кондратов Марк Васильевич | М | 1974 | Классик | Владивосток | 2:03:07 | 17 | |
41 | 2 | Стёпочкин Евгений Анатольевич | М | 1963 | Классик | Владивосток | 2:08:13 | 18 | |
42 | 52 | Брыков Антон Евгеньевич | М | 1990 | Классик | Владивосток | сход | ||
Женщины, дистанция 3 километра | |||||||||
№ | старт № | Фамилия Имя Отчество | Пол | Г.р. | Вид плавания | Команда | Регион | Время | Место |
43 | 27 | Тюнина Мария Андреевна | Ж | 2000 | В ластах | Бийск | 0:46:49 | 1 | |
44 | 54 | Сердюкова Анастасия Михайловна | Ж | 2002 | В ластах | Косатка ДВ | Владивосток | 0:50:30 | 2 |
45 | 31 | Радченко Марина Алексеевна | Ж | 1985 | В ластах | НАКУКАН | Владивосток | 0:53:38 | 3 |
46 | 18 | Красковская Анастасия Ивановна | Ж | 1989 | В ластах | Владивосток | 1:01:17 | 4 | |
47 | 51 | Брыкова Аурика Рудольфовна | Ж | 1989 | В ластах | Океанариум | Владивосток | 1:18:49 | 5 |
48 | 9 | Супрун Наталья Леонидовна | Ж | 1974 | В ластах | Владивосток | 1:25:19 | 6 | |
49 | 30 | Блаздыня Юлия Вячеславовна | Ж | 1992 | В ластах | Находка | 1:34:53 | 7 | |
50 | 14 | Вельбик Юлия Александровна | Ж | 1981 | В ластах | Владивосток | 2:05:19 | 8 | |
№ | старт № | Фамилия Имя Отчество | Пол | Г.р. | Вид плавания | Команда | Регион | Время | Место |
51 | 12 | Рекунова Татьяна Геннадиевна | Ж | 1978 | Классик | Косатка ДВ | Владивосток | 1:09:00 | 1 |
52 | 16 | Ковалевская Екатерина Альбертовна | Ж | 2007 | Классик | Владивосток | 1:09:13 | 2 | |
53 | 13 | Буслаева Елизавета Викторовна | Ж | 1983 | Классик | Владивосток | 1:35:47 | 3 | |
Мужчины, дистанция 1 километр | |||||||||
№ | старт № | Фамилия Имя Отчество | Пол | Г.р. | Вид плавания | Команда | Регион | Время | Место |
1 | 5 | Сорокин Илья Олегович | М | 2007 | В ластах | Хабаровск | 0:19:00 | 1 | |
2 | 15 | Перов Тимур Юрьевич | М | 2008 | В ластах | Хабаровск | 0:23:12 | 2 | |
3 | 4 | Балакин Вячеслав Валерьевич | М | 2006 | В ластах | Хабаровск | 0:26:18 | 3 | |
4 | 6 | Поселюжный Роман Александрович | М | 2010 | В ластах | ФПСПК | Владивосток | 0:29:57 | 4 |
5 | 7 | Чайкин Владимир Степанович | М | 1957 | В ластах | Владивосток | 0:31:03 | 5 | |
6 | 11 | Гусаров Андрей Борисович | М | 1981 | В ластах | Уссурийск | 0:34:26 | 6 | |
7 | 158 | Беловодский Назар Андреевич | М | 2012 | В ластах | ФПСПК | Владивосток | 0:38:46 | 7 |
8 | 159 | Беловодский Андрей Витальевич | М | 1971 | В ластах | ФПСПК | Владивосток | 0:38:53 | 8 |
9 | 23 | Романенко Дмитрий Алексеевич | М | 2013 | В ластах | ФПСПК | Владивосток | 0:39:41 | 9 |
10 | 25 | Субарман Юрий Хартатиевич | М | 1963 | В ластах | Владивосток | сход | ||
№ | старт № | Фамилия Имя Отчество | Пол | Г.р. | Вид плавания | Команда | Регион | Время | Место |
11 | 44 | Пернак Сергей Владимирович | М | 1962 | Классик | Владивосток | 0:47:30 | 1 | |
12 | 34 | Калугин Тимофей Анатольевич | М | 2008 | Классик | Владивосток | сход | ||
Женщины, дистанция 1 километр | |||||||||
№ | старт № | Фамилия Имя Отчество | Пол | Г.р. | Вид плавания | Команда | Регион | Время | Место |
13 | 24 | Михальченко Илона Евгеньевна | Ж | 2010 | В ластах | ФПСПК | Владивосток | 0:32:23 | 1 |
Командный зачет на дистанции 3 километра | |||||||||
№ | старт № | Фамилия Имя Отчество | Пол | Г.р. | Команда | Регион | Место | Сумма мест | Место |
1 | 48 | Соболев Дмитрий Сергеевич | М | 1989 | Косатка ДВ | Владивосток | 3 | 70 | 1 |
2 | 54 | Сердюкова Анастасия Михайловна | Ж | 2002 | Косатка ДВ | Владивосток | 9 | ||
3 | 222 | Полушин Максим Викторович | М | 1982 | Косатка ДВ | Владивосток | 16 | ||
4 | 47 | Акулов Денис Николаевич | М | 1971 | Косатка ДВ | Владивосток | 18 | ||
5 | 12 | Рекунова Татьяна Геннадиевна | Ж | 1978 | Косатка ДВ | Владивосток | 24 | ||
1 | 20 | Постников Максим Валерьевич | М | 1977 | НАКУКАН | Находка | 10 | 71 | 2 |
2 | 62 | Бариев Асхат Ахатович | М | 1964 | НАКУКАН | Владивосток | 11 | ||
3 | 31 | Радченко Марина Алексеевна | Ж | 1985 | НАКУКАН | Владивосток | 12 | ||
4 | 49 | Бурков Яков Витальевич | М | 1987 | НАКУКАН | Находка | 15 | ||
5 | 1 | Кудря Дмитрий Владимирович | М | 1979 | НАКУКАН | Находка | 23 | ||
1 | 59 | Тюрин Сергей Алексеевич | М | 1979 | Океанариум | Владивосток | 22 | 142 | 3 |
2 | 50 | Енин Игорь Владимирович | М | 1986 | Океанариум | Владивосток | 25 | ||
3 | 21 | Денисенко Сергей Павлович | М | 1961 | Океанариум | Владивосток | 29 | ||
4 | 51 | Брыкова Аурика Рудольфовна | Ж | 1989 | Океанариум | Владивосток | 32 | ||
5 | 157 | Калошин Вячеслав Птрович | М | 1966 | Океанариум | Владивосток | 34 | ||
Командный зачет на дистанции 1 километр | |||||||||
№ | старт № | Фамилия Имя Отчество | Пол | Г.р. | Команда | Регион | Место | Сумма мест | Место |
4 | 6 | Поселюжный Роман Александрович | М | 2010 | ФПСПК | Владивосток | 4 | 37 | 1 |
6 | 24 | Михальченко Илона Евгеньевна | Ж | 2010 | ФПСПК | Владивосток | 6 | ||
8 | 158 | Беловодский Назар Андреевич | М | 2012 | ФПСПК | Владивосток | 8 | ||
9 | 159 | Беловодский Андрей Витальевич | М | 1971 | ФПСПК | Владивосток | 9 | ||
10 | 23 | Романенко Дмитрий Алексеевич | М | 2013 | ФПСПК | Владивосток | 10 | ||
Главный судья Анашкин Д.В. | |||||||||
Главный секретрь Анашкина Е.В. |
Заплыв имеет неофициальное название «Побег с острова Скрыплева», или «Русский Алькатрас». Остров Скрыплева находится в 1,5 км от Русского острова и напоминает знаменитый остров Алькатрас. Остров является военной территорией, но участникам заплыва разрешается произвести высадку на него для старта с берега. Дистанция заплыва проходит практически в открытом Японском море, между островами бывает непредсказуемое течение. Сопровождение пловцов обеспечивают судейские катера федерации подводного спорта Приморского края, ГИМС, ТОФ. Финиш проходит в б. Житкова, где расположен знаменитый Приморский океанариум.
Финиш пловца на дистанции 1 км засчитывается на воде после касания катера, принимающего финиш на дистанции 1 км. Время прохождения дистанции фиксируется судьей-хронометристом на катере. Финиш пловца на дистанции 3 км засчитывается в финишном створе на набережной Приморского океанариума. Время прохождения дистанции фиксируется судьей-хронометристом на финише.
Лимит времени на дистанции 1 км. – 1 час. Лимит времени на дистанции 3 км. – 2 часа.
Температура воды +16-18С. Виды плавания: «классик» и в «ластах». Личный и командный зачет. Состав команды — 5 человек.
Участники, занявшие призовые места в личных зачетах, награждаются медалями, раздельно среди мужчин и женщин в каждом виде плавания.
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней, а все участники команд – медалями.
Победители заплыва на 3 км в абсолютном зачете награждаются ценными призами за счет Федерации подводного спорта Приморского края: 1 место – 15000 рублей, 2 место – 10000 рублей, 3 место – 5000 рублей.
Каждому участнику выдается стартовый пакет, в комплект которого входит:
- Памятный вымпел с символикой заплыва.
- Плавательная шапочка яркого цвета с символикой заплыва и номером
Участника. (финиш без этой шапочки не засчитывается, шапочка остается на память участнику)
- Сигнальный свисток. (держать при себе на всей дистанции заплыва, свисток остается на память участнику)
- Индивидуальный маркерный буй с номером участника. Этот буй необходимо вернуть на финише организаторам. В случае порчи или утери буя необходимо выплатить его стоимость 3000 рублей.
ПРОГРАММА 24 июня – Проведение Заплыва.
10:00 – 11:00 Сбор участников в стартовом городке Заплыва на пирсе Приморского океанариума. Регистрация участников, выдача стартовых пакетов, разминка.
11:00 – 11:30 Экипировка, переодевание в гидрокостюмы.
11:30 – 12:00 Посадка на катера. Отход катеров от пирса.
12:00 – 12:30 Переход на остров Скрыплева, высадка пловцов в воду.
12:30 – 13:00 Выход пловцов на берег острова Скрыплева.
13:00 Общий старт участников заплыва на 1 км и на 3 км.
13:30 – 15:00 Финиши участников на катере и на берегу набережной Приморского океанариума.
15:30 – 16:00 Награждение, торжественное закрытие Заплыва в амфитеатре набережной. Общее фото участников.